Tableau des remboursements mensuels

  24 mois (€) 30 mois (€) 36 mois (€) 42 mois (€) 48 mois (€) 60 mois (€) 72 mois (€) 84 mois (€)
2.500 109,23 88,38 - - - - - -
5.000 218,45 176,75 148,95 129,10 - - - -
7.500 327,68 265,13 223,43 193,65 171,30 - - -
10.000 436,90 353,50 297,90 258,20 228,40 186,80 - -
12.500 546,13 441,88 372,38 322,75 285,50 233,50 - -
15.000 655,35 530,25 446,85 387,30 342,60 280,20 238,80 -
17.500 764,58 618,63 521,33 541,85 399,70 326,90 278,60 -
20.000 873,80 707,00 595,80 516,40 456,80 373,60 318,40 278,80
22.500 983,03 795,38 670,28 580,95 513,90 420,30 358,20 313,65
25.000 1092,25 883,75 744,75 645,50 571,00 467,00 398,00 348,50
27.500 1201,48 972,13 819,23 710,05 628,10 513,70 437,80 383,35
30.000 1310,70 1060,50 893,70 774,60 685,20 560,40 477,60 418,20
32.500 1419,93 1148,88 968,18 839,15 742,30 607,10 517,40 453,05
35.000 1529,15 1237,25 1042,65 903,70 799,40 653,80 557,20 487,90
37.500 1638,38 1325,63 1117,13 968,25 856,50 700,50 597,00 522,75
40.000 1747,60 1414,00 1191,60 1032,80 913,60 747,20 636,80 557,60

Autres montants, autres types de crédits, faites calculer votre remboursement précisément en appelant le : 26 10 35 80

Je fais ma demande de crédit

Simulation financement voiture

Montant (€)

Durée (mois)


Credit.lu